MTN Data Plans
92 plans available
| Plan | Smart User | Affiliate | Top User | API User | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0MB | ₦25 | ₦24.0 | ₦24.0 | ₦24.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 250.0MB | ₦72 | ₦71.0 | ₦71.0 | ₦71.0 | 30[days] |
| 300.0MB | ₦76 | ₦76.0 | ₦76.0 | ₦76.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 110.0MB | ₦98 | ₦98.0 | ₦98.0 | ₦98.0 | Daily Plan |
| 500.0MB | ₦138 | ₦143.0 | ₦142.0 | ₦142.0 | [30days] |
| 470.0MB | ₦196 | ₦195.0 | ₦195.0 | ₦195.0 | All Social weekly |
| 1.0GB | ₦220 | ₦210.0 | ₦210.0 | ₦210.0 | 1day [SPACIAL PROMO] |
| 1.0GB | ₦250 | ₦250.0 | ₦250.0 | ₦250.0 | 1day |
| 1.0GB | ₦254 | ₦254.0 | ₦254.0 | ₦254.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 1.0GB | ₦285 | ₦282.0 | ₦282.0 | ₦282.0 | [30days] |
| 500.0MB | ₦340 | ₦338.0 | ₦338.0 | ₦338.0 | 1day |
| 500.0MB | ₦350 | ₦350.0 | ₦350.0 | ₦350.0 | 7 days |
| 1.5GB | ₦381 | ₦381.0 | ₦381.0 | ₦381.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 1.0GB | ₦395 | ₦390.0 | ₦390.0 | ₦390.0 | 7 days |
| 2.0GB | ₦400 | ₦400.0 | ₦400.0 | ₦400.0 | TIKTOK Weekly [SPACIAL PROMO] |
| 500.0MB | ₦400 | ₦380.0 | ₦370.0 | ₦400.0 | [30 DAYS MTN DATA SHARE] |
| 1.2GB | ₦437 | ₦435.0 | ₦435.0 | ₦435.0 | All Social Monthly |
| 750.0MB | ₦440 | ₦437.0 | ₦437.0 | ₦437.0 | 2days + Free 1hr (YT/IG/TT) |
| 500.0MB | ₦450 | ₦430.0 | ₦430.0 | ₦430.0 | 7-days |
| 1.0GB | ₦455 | ₦450.0 | ₦450.0 | ₦450.0 | 7-days |
| 1.0GB | ₦485 | ₦482.0 | ₦482.0 | ₦482.0 | 1day |
| 500.0MB | ₦485 | ₦483.0 | ₦483.0 | ₦483.0 | 7days |
| 1.0GB | ₦485 | ₦483.0 | ₦483.0 | ₦483.0 | 1days [COUPON PROMO] |
| 2.0GB | ₦508 | ₦508.0 | ₦508.0 | ₦508.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 2.5GB | ₦520 | ₦510.0 | ₦510.0 | ₦510.0 | 2.5GB Daily - N500 [Awoof] |
| 2.5GB | ₦550 | ₦550.0 | ₦550.0 | ₦550.0 | 2 Days |
| 1.0GB | ₦550 | ₦550.0 | ₦420.0 | ₦550.0 | [7 DAYS MTN DATA SHARE] |
| 2.0GB | ₦570 | ₦564.0 | ₦564.0 | ₦564.0 | [30days] |
| 1.5GB | ₦585 | ₦583.0 | ₦583.0 | ₦583.0 | 2 Days |
| 1.2GB | ₦730 | ₦725.0 | ₦725.0 | ₦725.0 | 7days [GIFTING] MTN pulse only |
| 2.0GB | ₦735 | ₦720.0 | ₦720.0 | ₦720.0 | [2days] |
| 3.0GB | ₦762 | ₦762.0 | ₦762.0 | ₦762.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 1.0GB | ₦785 | ₦774.0 | ₦774.0 | ₦774.0 | 7days |
| 2.0GB | ₦800 | ₦780.0 | ₦780.0 | ₦780.0 | 30 days |
| 3.0GB | ₦855 | ₦846.0 | ₦846.0 | ₦846.0 | [30days] |
| 2.5GB | ₦875 | ₦870.0 | ₦870.0 | ₦870.0 | [2-days] |
| 2.0GB | ₦910 | ₦900.0 | ₦900.0 | ₦900.0 | 30-days |
| 3.2GB | ₦965 | ₦960.0 | ₦960.0 | ₦960.0 | [2days] |
| 1.5GB | ₦965 | ₦960.0 | ₦960.0 | ₦960.0 | 7days [GIFTING] + 5minutes |
| 4.0GB | ₦1,016 | ₦1,016.0 | ₦1,016.0 | ₦1,016.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 3.2GB | ₦1,020 | ₦1,010.0 | ₦1,010.0 | ₦1,010.0 | 2DAYS [COPOUNS PROMO] |
| 3.5GB | ₦1,050 | ₦1,000.0 | ₦1,000.0 | ₦1,000.0 | Daily plan |
| 2.0GB | ₦1,100 | ₦1,100.0 | ₦840.0 | ₦1,100.0 | [30 DAYS MTN DATA SHARE ] |
| 3.0GB | ₦1,200 | ₦1,170.0 | ₦1,170.0 | ₦1,170.0 | 30 days |
| 4.0GB | ₦1,250 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | 2 Days Plan |
| 5.0GB | ₦1,270 | ₦1,270.0 | ₦1,270.0 | ₦1,270.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 3.0GB | ₦1,360 | ₦1,350.0 | ₦1,350.0 | ₦1,350.0 | [30days] |
| 5.0GB | ₦1,425 | ₦1,410.0 | ₦1,410.0 | ₦1,410.0 | [30days] |
| 1.8GB | ₦1,450 | ₦1,440.0 | ₦1,440.0 | ₦1,440.0 | 30[days] SME +10Minutes Airtim |
| 1.8GB | ₦1,450 | ₦1,445.0 | ₦1,445.0 | ₦1,445.0 | 30[days] Mtn Gifting + 6mins |
| 3.5GB | ₦1,455 | ₦1,450.0 | ₦1,450.0 | ₦1,450.0 | [7days] |
| 2.0GB | ₦1,460 | ₦1,450.0 | ₦1,450.0 | ₦1,450.0 | [30days] + 2minutes |
| 6.0GB | ₦1,524 | ₦1,524.0 | ₦1,524.0 | ₦1,524.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 5.5GB | ₦1,550 | ₦1,500.0 | ₦1,500.0 | ₦1,500.0 | 2 Days Plan |
| 3.0GB | ₦1,650 | ₦1,650.0 | ₦1,260.0 | ₦1,650.0 | [30 DAYS MTN DATA SHARE] |
| 7.0GB | ₦1,778 | ₦1,778.0 | ₦1,778.0 | ₦1,778.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 7.0GB | ₦1,800 | ₦1,800.0 | ₦1,800.0 | ₦1,800.0 | 7GB - 2 Days |
| 2.7GB | ₦1,950 | ₦1,920.0 | ₦1,920.0 | ₦1,920.0 | 30days |
| 5.0GB | ₦2,000 | ₦1,950.0 | ₦1,950.0 | ₦1,950.0 | 30 days |
| 5.0GB | ₦2,010 | ₦2,000.0 | ₦2,000.0 | ₦2,000.0 | [30days] |
| 8.0GB | ₦2,032 | ₦2,032.0 | ₦2,032.0 | ₦2,032.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 9.0GB | ₦2,286 | ₦2,286.0 | ₦2,286.0 | ₦2,286.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 6.0GB | ₦2,450 | ₦2,412.0 | ₦2,412.0 | ₦2,412.0 | [7days] |
| 3.5GB | ₦2,500 | ₦2,450.0 | ₦2,450.0 | ₦2,450.0 | [30days] + 5-min call |
| 10.0MB | ₦2,540 | ₦2,540.0 | ₦2,540.0 | ₦2,540.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 5.0GB | ₦2,600 | ₦2,500.0 | ₦2,100.0 | ₦2,500.0 | [30 DAYS MTN DATA SHARE] |
| 10.0GB | ₦2,850 | ₦2,820.0 | ₦2,820.0 | ₦2,820.0 | [30days] |
| 6.75GB | ₦2,920 | ₦2,900.0 | ₦2,900.0 | ₦2,900.0 | Xtraspecial Monthly[30days] |
| 7.0GB | ₦3,100 | ₦3,050.0 | ₦3,050.0 | ₦3,050.0 | 7days [COPOUNS PROMO] |
| 7.0GB | ₦3,400 | ₦3,375.0 | ₦3,375.0 | ₦3,375.0 | [30days] |
| 7.0GB | ₦3,400 | ₦3,380.0 | ₦3,380.0 | ₦3,380.0 | [30days] +2GB All Night Stream |
| 11.0GB | ₦3,450 | ₦3,400.0 | ₦3,400.0 | ₦3,400.0 | 7 Days |
| 15.0GB | ₦3,810 | ₦3,810.0 | ₦3,810.0 | ₦3,810.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 15.0GB | ₦4,275 | ₦4,230.0 | ₦4,230.0 | ₦4,230.0 | [30days] CORPORATE |
| 15.0GB | ₦4,275 | ₦4,230.0 | ₦4,230.0 | ₦4,230.0 | 30 DAYS (CG) |
| 10.0GB | ₦4,370 | ₦4,350.0 | ₦4,350.0 | ₦4,350.0 | [30days] + 10 minutes |
| 10.0GB | ₦4,400 | ₦4,375.0 | ₦4,375.0 | ₦4,375.0 | [30days] + 10minutes |
| 14.5GB | ₦4,850 | ₦4,800.0 | ₦4,800.0 | ₦4,800.0 | [30days] |
| 20.0GB | ₦5,080 | ₦5,080.0 | ₦5,080.0 | ₦5,080.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 12.5GB | ₦5,300 | ₦5,270.0 | ₦5,270.0 | ₦5,270.0 | [30days] +2GB All Night Stream |
| 12.5GB | ₦5,350 | ₦5,300.0 | ₦5,300.0 | ₦5,300.0 | [30days] + 25minutes |
| 20.0GB | ₦5,700 | ₦5,640.0 | ₦5,640.0 | ₦5,640.0 | [30days] |
| 16.5GB | ₦6,260 | ₦6,250.0 | ₦6,250.0 | ₦6,250.0 | [30days] + 25minutes |
| 25.0GB | ₦6,350 | ₦6,350.0 | ₦6,350.0 | ₦6,350.0 | 30[days] CORPORATE 2 |
| 35.0GB | ₦6,790 | ₦6,750.0 | ₦6,750.0 | ₦6,750.0 | [30days] pospaid |
| 20.0GB | ₦7,300 | ₦7,250.0 | ₦7,250.0 | ₦7,250.0 | 30days [GIFTING] |
| 25.0GB | ₦8,700 | ₦8,650.0 | ₦8,650.0 | ₦8,650.0 | 30days [GIFTING] |
| 34.0GB | ₦10,000 | ₦10,000.0 | ₦10,000.0 | ₦10,000.0 | 30 DAYS (SME2) |
| 36.0GB | ₦11,000 | ₦10,670.0 | ₦10,670.0 | ₦10,670.0 | [30days] |
| 40.0GB | ₦11,400 | ₦11,280.0 | ₦11,280.0 | ₦11,280.0 | [30days] |
| 75.0GB | ₦17,460 | ₦17,450.0 | ₦17,450.0 | ₦17,450.0 | 30days [GIFTING] |
| 150.0GB | ₦38,400 | ₦38,300.0 | ₦38,300.0 | ₦38,300.0 | [30days] |
GLO Data Plans
28 plans available
| Plan | Smart User | Affiliate | Top User | API User | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.0MB | ₦98 | ₦95.0 | ₦95.0 | ₦95.0 | 30 DAYS (CG) |
| 750.0MB | ₦190 | ₦190.0 | ₦190.0 | ₦190.0 | 1day [SPACIAL PROMO] |
| 750.0MB | ₦198 | ₦195.0 | ₦195.0 | ₦195.0 | 1 day |
| 500.0MB | ₦205 | ₦200.0 | ₦200.0 | ₦200.0 | 30 DAYS (CG) |
| 1.0GB | ₦270 | ₦255.0 | ₦265.0 | ₦255.0 | 3DAYS |
| 1.0GB | ₦290 | ₦285.0 | ₦285.0 | ₦285.0 | 3 Days |
| 1.5GB | ₦290 | ₦285.0 | ₦285.0 | ₦285.0 | 1 day |
| 1.0GB | ₦305 | ₦300.0 | ₦300.0 | ₦300.0 | 7days |
| 1.0GB | ₦410 | ₦400.0 | ₦400.0 | ₦400.0 | 30 DAYS (CG) |
| 2.5GB | ₦480 | ₦475.0 | ₦475.0 | ₦475.0 | (2 days) |
| 1.5GB | ₦490 | ₦485.0 | ₦485.0 | ₦485.0 | {7days} |
| 3.0GB | ₦815 | ₦765.0 | ₦815.0 | ₦765.0 | 3DAYS |
| 2.0GB | ₦820 | ₦800.0 | ₦800.0 | ₦800.0 | 30 DAYS (CG) |
| 3.0GB | ₦915 | ₦900.0 | ₦900.0 | ₦900.0 | 7DAYS |
| 3.5GB | ₦950 | ₦940.0 | ₦940.0 | ₦940.0 | {7 days} |
| 3.0GB | ₦1,230 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | 30 DAYS (CG) |
| 5.0GB | ₦1,365 | ₦1,275.0 | ₦1,365.0 | ₦1,275.0 | 3DAYS |
| 5.0GB | ₦1,430 | ₦1,425.0 | ₦1,425.0 | ₦1,425.0 | {30days} |
| 5.0GB | ₦1,525 | ₦1,500.0 | ₦1,500.0 | ₦1,500.0 | 7DAYS |
| 16.15GB | ₦1,900 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | {30days} |
| 10.0GB | ₦1,950 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | 7days |
| 8.5GB | ₦1,950 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | ₦1,900.0 | {7days} |
| 5.0GB | ₦2,050 | ₦2,000.0 | ₦2,000.0 | ₦2,000.0 | 30 DAYS (CG) |
| 10.0GB | ₦2,900 | ₦2,850.0 | ₦2,850.0 | ₦2,850.0 | {30days} |
| 10.0GB | ₦4,100 | ₦4,000.0 | ₦4,000.0 | ₦4,000.0 | 30 DAYS (CG) |
| 28.0GB | ₦7,600 | ₦76,000.0 | ₦7,600.0 | ₦7,600.0 | {30days} |
| 64.0GB | ₦8,100 | ₦14,250.0 | ₦14,250.0 | ₦14,250.0 | {30days} |
| 107.0GB | ₦19,000 | ₦19,000.0 | ₦19,000.0 | ₦19,000.0 | {30days} |
Airtel Data Plans
53 plans available
| Plan | Smart User | Affiliate | Top User | API User | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.0MB | ₦60 | ₦58.0 | ₦58.0 | ₦58.0 | (1-Day Plan) |
| 250.0MB | ₦80 | ₦80.0 | ₦80.0 | ₦80.0 | 1-Day Plan |
| 100.0MB | ₦100 | ₦99.0 | ₦99.0 | ₦99.0 | [1days] CORPORATE |
| 100.0MB | ₦100 | ₦100.0 | ₦100.0 | ₦100.0 | 30[days] SME |
| 300.0MB | ₦120 | ₦120.0 | ₦110.0 | ₦110.0 | (2-Days Plan) |
| 600.0MB | ₦220 | ₦215.0 | ₦210.0 | ₦215.0 | (2-Days Plan) |
| 300.0MB | ₦273 | ₦270.0 | ₦270.0 | ₦270.0 | 30[days] SME |
| 300.0MB | ₦297 | ₦295.0 | ₦295.0 | ₦295.0 | [2 Days ] GIFTING |
| 300.0MB | ₦298 | ₦297.0 | ₦297.0 | ₦297.0 | 2[days] CORPORATE |
| 1.0GB | ₦350 | ₦340.0 | ₦340.0 | ₦340.0 | 3 Days |
| 500.0MB | ₦455 | ₦450.0 | ₦450.0 | ₦450.0 | 30[days] SME |
| 500.0MB | ₦490 | ₦488.0 | ₦488.0 | ₦488.0 | [7days] CORPORATE |
| 500.0MB | ₦490 | ₦487.0 | ₦487.0 | ₦487.0 | [7 Days] GIFTING |
| 1.5GB | ₦500 | ₦500.0 | ₦500.0 | ₦500.0 | 1day |
| 1.5GB | ₦520 | ₦510.0 | ₦510.0 | ₦510.0 | ( 7 Days Social AWOOF ) |
| 1.5GB | ₦590 | ₦585.0 | ₦585.0 | ₦585.0 | [2 days] GIFTING |
| 2.0GB | ₦600 | ₦600.0 | ₦600.0 | ₦600.0 | (2-Days Plan) |
| 2.0GB | ₦747 | ₦737.0 | ₦737.0 | ₦737.0 | [2 days] GIFTING |
| 3.0GB | ₦760 | ₦760.0 | ₦760.0 | ₦760.0 | ( 2 days AWOOF ) |
| 1.0GB | ₦790 | ₦787.0 | ₦787.0 | ₦787.0 | [7days] CORPORATE |
| 1.0GB | ₦790 | ₦787.0 | ₦787.0 | ₦787.0 | [7 Days] GIFTING |
| 1.0GB | ₦910 | ₦900.0 | ₦900.0 | ₦900.0 | 30[days] SME |
| 3.0GB | ₦975 | ₦975.0 | ₦975.0 | ₦975.0 | [2 days] GIFTING |
| 6.5GB | ₦1,050 | ₦1,050.0 | ₦1,050.0 | ₦1,050.0 | 7-Days Plan |
| 3.2GB | ₦1,050 | ₦1,000.0 | ₦1,000.0 | ₦1,000.0 | ( 2 days AWOOF ) |
| 3.5GB | ₦1,460 | ₦1,460.0 | ₦1,460.0 | ₦1,460.0 | [7 days] GIFTING |
| 5.0GB | ₦1,460 | ₦1,460.0 | ₦1,460.0 | ₦1,460.0 | [2 Days ] GIFTING |
| 2.0GB | ₦1,480 | ₦1,470.0 | ₦1,470.0 | ₦1,470.0 | [30days] CORPORATE |
| 5.0GB | ₦1,550 | ₦1,550.0 | ₦1,550.0 | ₦1,550.0 | (7-Days Plan) |
| 2.0GB | ₦1,820 | ₦1,800.0 | ₦1,800.0 | ₦1,800.0 | 30[days] SME |
| 3.0GB | ₦1,950 | ₦1,945.0 | ₦1,945.0 | ₦1,945.0 | 30 DAYS |
| 3.0GB | ₦1,950 | ₦1,940.0 | ₦1,940.0 | ₦1,940.0 | 30[days] CORPORATE |
| 7.0GB | ₦2,050 | ₦2,050.0 | ₦2,050.0 | ₦2,050.0 | 7-Day Plan |
| 4.0GB | ₦2,450 | ₦2,445.0 | ₦2,445.0 | ₦2,445.0 | 30days[GIFTING] |
| 6.0GB | ₦2,450 | ₦2,445.0 | ₦2,445.0 | ₦2,445.0 | [7 days] GIFTING |
| 6.0GB | ₦2,450 | ₦2,430.0 | ₦2,430.0 | ₦2,430.0 | 7 days [CORPORATE] |
| 4.0GB | ₦2,460 | ₦2,450.0 | ₦2,450.0 | ₦2,450.0 | [30days] CORPORATE |
| 6.0GB | ₦2,550 | ₦2,550.0 | ₦2,550.0 | ₦2,550.0 | 7-Day Plan |
| 10.0GB | ₦2,945 | ₦2,940.0 | ₦2,940.0 | ₦2,940.0 | 7days [GIFTING] |
| 8.0GB | ₦2,950 | ₦2,935.0 | ₦2,935.0 | ₦2,935.0 | 30days[GIFTING] |
| 10.0GB | ₦3,050 | ₦3,050.0 | ₦3,050.0 | ₦3,050.0 | [30 days AWOOF] |
| 10.0GB | ₦3,960 | ₦3,950.0 | ₦3,950.0 | ₦3,950.0 | 30[days] CORPORATE |
| 5.0GB | ₦4,550 | ₦4,500.0 | ₦4,500.0 | ₦4,500.0 | 30[days] SME |
| 13.0GB | ₦5,000 | ₦4,950.0 | ₦4,950.0 | ₦4,950.0 | 30days [AWOOF] |
| 18.0GB | ₦5,500 | ₦5,500.0 | ₦5,500.0 | ₦5,500.0 | 7-Day Plan |
| 18.0GB | ₦5,890 | ₦5,860.0 | ₦5,860.0 | ₦5,860.0 | 30[days] CORPORATE |
| 25.0GB | ₦7,825 | ₦7,800.0 | ₦7,800.0 | ₦7,800.0 | 30[days] CORPORATE |
| 10.0GB | ₦9,100 | ₦9,000.0 | ₦9,000.0 | ₦9,000.0 | 30[days] SME |
| 35.0GB | ₦9,750 | ₦9,700.0 | ₦9,700.0 | ₦9,700.0 | 30days [CORPORATE] |
| 15.0GB | ₦13,650 | ₦13,500.0 | ₦13,500.0 | ₦13,500.0 | 30[days] SME |
| 60.0GB | ₦14,800 | ₦14,550.0 | ₦14,550.0 | ₦14,550.0 | 30days [CORPORATE] |
| 20.0GB | ₦18,200 | ₦18,000.0 | ₦18,000.0 | ₦18,000.0 | 30[days] SME |
| 100.0GB | ₦19,500 | ₦19,450.0 | ₦19,450.0 | ₦19,450.0 | 30days [CORPORATE] |
9Mobile Data Plans
22 plans available
| Plan | Smart User | Affiliate | Top User | API User | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.0MB | ₦143 | ₦140.0 | ₦140.0 | ₦140.0 | 30 DAYS (CG) |
| 250.0MB | ₦165 | ₦160.0 | ₦160.0 | ₦160.0 | (Weekly ) (DIRECT GIFTING) |
| 1.0GB | ₦285 | ₦280.0 | ₦280.0 | ₦280.0 | 30 DAYS (CG) |
| 500.0MB | ₦410 | ₦390.0 | ₦390.0 | ₦390.0 | (Weekly) (DIRECT GIFTING) |
| 1.0GB | ₦420 | ₦400.0 | ₦400.0 | ₦400.0 | (7days) (DIRECT GIFTING) |
| 2.0GB | ₦570 | ₦560.0 | ₦560.0 | ₦560.0 | 30 DAYS (CG) |
| 1.5GB | ₦810 | ₦810.0 | ₦790.0 | ₦790.0 | 30 days{DIRECT GIFTING) |
| 3.0GB | ₦855 | ₦840.0 | ₦840.0 | ₦840.0 | 30 DAYS (CG) |
| 2.0GB | ₦1,000 | ₦950.0 | ₦950.0 | ₦950.0 | 30 days (DIRECT GIFTING) |
| 4.0GB | ₦1,140 | ₦1,120.0 | ₦1,120.0 | ₦1,120.0 | 30 DAYS (CG) |
| 3.0GB | ₦1,250 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | ₦1,200.0 | 30 days (DIRECT GIFTING) |
| 5.0GB | ₦1,425 | ₦1,400.0 | ₦1,400.0 | ₦1,400.0 | 30 DAYS (CG) |
| 4.5GB | ₦1,630 | ₦1,630.0 | ₦1,560.0 | ₦1,560.0 | 30 days (DIRECT GIFTING) |
| 7.5GB | ₦2,138 | ₦2,100.0 | ₦2,100.0 | ₦2,100.0 | 30 DAYS (CG) |
| 7.0GB | ₦2,470 | ₦2,470.0 | ₦2,475.0 | ₦2,475.0 | 30 Weekly (DIRECT GIFTING) |
| 10.0GB | ₦2,850 | ₦2,800.0 | ₦2,800.0 | ₦2,800.0 | 30 DAYS (CG) |
| 11.0GB | ₦3,135 | ₦3,080.0 | ₦3,080.0 | ₦3,080.0 | 30 DAYS (CG) |
| 11.0GB | ₦3,150 | ₦3,120.0 | ₦3,120.0 | ₦3,120.0 | 30 days (DIRECT GIFTING) |
| 15.0GB | ₦4,275 | ₦4,200.0 | ₦4,200.0 | ₦4,200.0 | 30 DAYS (CG |
| 20.0GB | ₦5,700 | ₦5,600.0 | ₦5,600.0 | ₦5,600.0 | 30 DAYS (CG) |
| 40.0GB | ₦7,850 | ₦7,750.0 | ₦7,750.0 | ₦7,750.0 | 30 days{DIRECT GIFTING) |
| 75.0GB | ₦11,650 | ₦11,600.0 | ₦11,600.0 | ₦11,600.0 | 30 Days (DIRECT GIFTING) |
Airtime Discount
Discount rates per network
| Network | Smart User | Affiliate | Top User | API User |
|---|---|---|---|---|
| MTN | 98% | 98% | 97% | 97% |
| GLO | 97% | 96% | 96% | 96% |
| 9MOBILE | 98% | 98% | 98% | 97% |
| AIRTEL | 97% | 97% | 97% | 97% |
GOTV
9 packages available
| Package | Price | Commission |
|---|---|---|
| GOtv Smallie - Monthly | ₦1,800 | ₦ |
| Smallie | ₦2,000 | ₦ |
| GOtv Smallie - Quarterly | ₦3,450 | ₦ |
| GOtv Jinja | ₦4,000 | ₦ |
| GOtv Jolli | ₦6,000 | ₦ |
| GOtv Max | ₦9,000 | ₦ |
| GOtv Smallie - Yearly | ₦10,200 | ₦ |
| Supa | ₦12,000 | ₦ |
| Supa plus | ₦17,100 | ₦ |
DSTV
17 packages available
| Package | Price | Commission |
|---|---|---|
| ExtraView Access | ₦5,000 | ₦ |
| DStv Padi | ₦5,000 | ₦ |
| DStv HDPVR Access Service | ₦5,100 | ₦ |
| DStv Yanga | ₦6,500 | ₦ |
| DStv Padi + ExtraView | ₦6,950 | ₦ |
| DStv Yanga + ExtraView | ₦8,200 | ₦ |
| DStv Confam | ₦12,000 | ₦ |
| DStv Confam + ExtraView | ₦15,000 | ₦ |
| DStv Compact | ₦20,000 | ₦ |
| DStv Asia | ₦24,000 | ₦ |
| DStv Compact + Extra View | ₦30,000 | ₦ |
| DStv Compact Plus | ₦31,000 | ₦ |
| DStv Compact Plus - Extra View | ₦36,000 | ₦ |
| DStv Premium Asia | ₦38,000 | ₦ |
| DStv Premium + Extra View | ₦42,500 | ₦ |
| DStv Premium | ₦46,000 | ₦ |
| DStv Premium French | ₦58,000 | ₦ |
STARTIME
15 packages available
| Package | Price | Commission |
|---|---|---|
| Nova - 200 Naira - 1 Day | ₦200 | ₦ |
| Basic - 350 Naira - 1 Day | ₦350 | ₦ |
| Smart - 350 Naira - 1 Day | ₦350 | ₦ |
| Classic - 450 Naira - 1 Day | ₦450 | ₦ |
| Super - 600 Naira - 1 Day | ₦600 | ₦ |
| Nova - 650 Naira - 1 Week | ₦650 | ₦ |
| Smart - 1350 Naira - 1 Week | ₦1,350 | ₦ |
| Nova - 1750 Naira - 1 Month | ₦1,750 | ₦ |
| Basic - 2100 Naira - 1 Week | ₦2,100 | ₦ |
| Classic - 2150 Naira - 1 Week | ₦2,150 | ₦ |
| Super - 2850 Naira - 1 Week | ₦2,850 | ₦ |
| Smart - 4,200 Naira - 1 Month | ₦4,200 | ₦ |
| Basic - 4250 Naira - 1 Month | ₦4,250 | ₦ |
| Classic - 6250 Naira - 1 Mont | ₦6,250 | ₦ |
| Super - 8250 Naira - 1 Month | ₦8,250 | ₦ |
Electricity Bill Payment
Pay electricity bills to all DisCos
| Distribution Company (DisCo) | Commission |
|---|---|
| Ikeja Electric | ₦ |
| Eko Electric | ₦ |
| Abuja Electric | ₦ |
| Kano Electric | ₦ |
| Enugu Electric | ₦ |
| Port Harcourt Electric | ₦ |
| Ibadan Electric | ₦ |
| Kaduna Electric | ₦ |
| Jos Electric | ₦ |
| Benin Electric | ₦ |
| Yola Electric | ₦ |
Result Checker Pins
WAEC, NECO, NABTEB pins
| Exam | Smart User | Affiliate | Top User | API User |
|---|---|---|---|---|
| WAEC | ₦3,400.0 | ₦3,400.0 | ₦3,400.0 | ₦3,400.0 |
| NECO | ₦1,300.0 | ₦1,300.0 | ₦1,300.0 | ₦1,300.0 |
| NABTEB | ₦800.0 | ₦800.0 | ₦750.0 | ₦750.0 |
Recharge Card Pins
All network recharge pins
| Network | Value | Smart User | Affiliate | Top User | API User |
|---|---|---|---|---|---|
| MTN | ₦100.0 | ₦98.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| MTN | ₦200.0 | ₦198.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| MTN | ₦500.0 | ₦498.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| GLO | ₦100.0 | ₦97.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| GLO | ₦200.0 | ₦197.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| GLO | ₦500.0 | ₦497.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| 9MOBILE | ₦100.0 | ₦97.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| 9MOBILE | ₦200.0 | ₦197.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| 9MOBILE | ₦500.0 | ₦497.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| AIRTEL | ₦100.0 | ₦97.0 | ₦97.0 | ₦ | ₦97.0 |
| AIRTEL | ₦200.0 | ₦198.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |
| AIRTEL | ₦500.0 | ₦497.0 | ₦100.0 | ₦ | ₦100.0 |